ステンレスシンクの納入実績
日頃、納入実績リストについては、特別用意致してはおりませんが、たまたま、平成11年度、1月から12月までの1年間に、某「A社」に納品した、「納入表」がありますので、ご紹介したいと思います。シンクの種類は、グルメシンクではなく、800サイズと950サイズのポケットタイプシンクです。マンションのモデルルーム(MRと呼称)は別として、個別的な案件での納品に関しては、この表からは全品除外してあります。
1月
物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 |
コスモ常盤台 | 28 | コスモ巣鴨2丁目 MR | 1 | コスモ西尾久 MR | 1 |
コスモ富岡 MR | 1 | コスモ蕨塚越 | 39 | ヴェルヴュー本郷壱番館 | 33 |
2月
物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 |
コスモ練馬北町 MR | 1 | コスモ広尾 MR | 1 | コスモ六角橋 MR | 1 |
コスモ浜町3丁目 MR | 1 | コスモ勝どき MR | 2 | クレストフォルム尻手 MR | 1 |
クレストフォルム王子 MR | 1 | コスモ船橋中野木 MR | 1 | 荻窪住宅1号棟 | 1 |
3月
物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 |
荻窪住宅6棟分 | 6 | グランシティー吉野町 MR | 1 | コスモ北寺尾 MR | 1 |
コスモ麻布十番 MR | 1 | コスモ石神井公園 MR | 1 | コスモ大宮奈良町 MR | 1 |
4月
物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 |
コスモ杉田 MR | 1 | コスモ平井2丁目 | 1 | コスモ三ッ沢町 MR | 1 |
コスモ平井7丁目 | 52 | コスモ草加吉町 | 1 | 志村3丁目ハイツ | 1 |
コスモ狭山ヶ岡 MR | 1 | コスモ北上野 MR | 1 | グランシティー小竹向原 | 1 |
志村3丁目 MR | 1 | コスモ戸田本町4丁目 MR | 1 | ヴェルヴュ本郷弐番館 | 1 |
コスモ豊洲 MR | 1 | 池田山マンション MR | 1 |
5月
物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 |
代官山デュープレックス | 35 | クレストフォルム港区海岸 | 50 | 等々力デュープレックス | 25 |
コスモ大宮桜木町 MR | 1 | 赤堤コーポラティブハウス | 5 |
6月
物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 |
コスモ横川 | 55 | フォルム麻布十番 MR | 1 | コスモ船橋中野木 | 42 |
コスモ北小金井 MR | 1 | 金町住宅 | 1 | コスモ本八幡 MR | 1 |
グランシティー三鷹 MR | 1 | コスモ西葛西 MR | 1 | コスモ業平5 MR | 1 |
コスモ西尾久8 MR | 3 | コスモ大崎 MR | 1 | ||
代官山デュープレックス | 2 | グランシティー菊川 MR | 1 |
7月
物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 |
コスモ小杉御殿 MR | 1 | グランシティー中目黒 | 27 | コスモ大崎 MR | 1 |
コスモ三沢下町 MR | 1 | コスモ入谷 MR | 1 | コスモ川口栄町 MR | 1 |
グランフォルム白楽 | 12 | コスモ和光白子2 MR | 1 | グランステージ柏公園 | 1 |
グランシティー吉野町 | 29 | コスモ新横浜 MR | 2 | ヴェルヴュー本郷弐番館 | 41 |
コスモ八王子 MR | 1 | コスモ横川 | 4 |
8月
物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 |
ヴェルヴュー本郷弐番館 | 34 | コスモ練馬北町 | 32 | コスモ大宮土手町 MR | 1 |
コスモ浦和原山1丁目 MR | 2 | コスモ宿川原2 MR | 1 | コスモ武蔵中原 MR | 1 |
コスモ亀有2丁目 MR | 1 | ヴュロー平河町・一番町 | 19 | グランフォルム白楽 | 40 |
コスモ浦和大間木 | 72 | コスモときわ台2 MR | 1 | コスモ浦和文蔵 MR | 1 |
9月
物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 |
クレストフォルム南砂 | 29 | コスモ下総中山手 MR | 1 | コスモ高輪 MR | 1 |
コスモ浅草橋 MR | 1 | コスモ入谷 | 26 | クレストフォルム鶴見 | 82 |
コスモ船橋神海 MR | 1 | コスモ下総中山手 MR | 1 | ローズガーデン舞浜5 MR | 1 |
コスモ元住吉 MR | 1 | コスモ新浦安 MR | 2 | ||
グランシティー吉野町 | 2 | コスモ浦和大間木 | 6 |
10月
物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 |
コスモ千住関屋 | 1 | グランフォルム白楽 | 1 | クレストフォルム蒲田 | 36 |
国分寺内藤住宅 | 12 | 深沢7丁目住宅 | 2 | コスモ世田谷 MR | 1 |
コスモ高輪 MR | 1 | グランシティー常盤台 | 27 | コスモ千歳台 MR | 1 |
クレストフォルム王子 | 42 | 戸田市本町4丁目 | 53 | 天王洲デュープレックス | 27 |
南久原スペース | 3 | コスモ大宮奈良町 | 21 | クレストフォルム鶴見 | 55 |
天王洲デュープレックス | 1 | コスモ練馬北町 | 5 | コスモ浦和大間木 | 2 |
グランシティ勝どき MR | 1 | コスモ大宮奈良町 | 28 | フォルム麻布十番3丁目 | 21 |
アプレ王子 MR | 1 | コスモ板橋若木 MR | 1 |
11月
物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 |
コスモ浜町3丁目 | 1 | 狭山ヶ丘共同住宅 | 76 | コスモ石神井公園 | 46 |
コスモ勝どき5丁目計画 | 1 | 深沢7丁目住宅 MR | 1 | 天王洲デュープレックス | 3 |
コスモ北小金井 | 74 | コスモ平井ウイングコート | 1 | コスモ吉祥寺 MR | 1 |
コスモ江戸川中央 MR | 1 | コスモ平井7丁目 | 70 | ||
クレストフォルム月島4丁目 | 18 | コスモ巣鴨 | 18 |
12月
物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 | 物件名 | 納入数 |
センター南マンション | 41 | クレストフォルム王子船堀 | 36 | コスモ船橋法典 MR | 1 |
コスモ大倉山 MR | 1 | クレストフォルム鶴見 | 2 | コスモ巣鴨 | 10 |
勝どき5丁目計画 | 88 | クレストフォルム千歳台 | 2 | クレストフォルム大島 | 27 |
フォルム麻布十番3丁目 | 4 | コスモ大島 MR | 1 | ヴィステリア宿川原 MR | 1 |
武蔵野コーポラティブハウス | 2 | アンソレイユ湯島 MR | 1 | 天王洲デュープレックス | 62 |
シティーハイツ麻布十番 | 42 | クレストフォルム西葛西 | 40 | ||
志村3丁目ハイツ | 32 | コスモ杉田 | 31 |